Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
| LP. | Rodzaj kosztu poniesionego w 2016 r. | Kwota w zł | 
| 1 | koszty związane z wynagrodzeniami dla pracowników | 84719,55 | 
| 2 | koszty związane z prowadzeniem biura | 12440,13 | 
| 3 | koszty związane ze szkoleniami dla pracowników | 5370,10 | 
| 4 | koszty związane z prowadzoną przez LGD aktywizacją | 26748,85 | 
| 5 | koszty pozostałe | 7031,61 | 
| Razem środki finansowe wykorzystane w 2016 r. | 136310,24 | |
| Razem środki przyznane w umowie ramowej w § 4 ust.3 | 605560,00 | |
| Różnica | 469249,76 | |

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.
Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.
Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.